平成12年度4月認定保育園入園募集数
区立保育園 入園募集数
平成11年12月1日現在
地区 | 園名 | 0歳 |
1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
計 |
小松川 | 平井 | |
13 | 5 | 2 | 4 | 0 |
24 |
平井第二 |
| 3 | 6 | 5 | 3 |
4 | 21 |
西平井 | | 14 |
2 | 6 | 2 | 2 | 25 |
南平井 | | 15 | 5 |
6 | 4 | 0 | 30 |
小松川第一 | | 18 |
4 | 6 | 1 | 3 | 32 |
小松川第二 | | 19 |
3 | 5 | 1 | 3 | 31 |
小計 | 0 | 82 | 25 |
30 | 14 | 12 | 163 |
区役所 |
東小松川 | |
9 | 1 | 4 | 1 | 1 |
16 |
松島 | |
16 | 5 | 4 | 2 |
1 | 28 |
南松島 | | 15 |
5 | 2 | 0 |
0 | 22 |
松江 | | 7 | 3 |
6 | 1 | 0 | 17 |
松江第二 | | 14 | 5 |
6 | 2 | 0 | 27 |
大杉 | | 17 | 3 |
5 | 4 | 4 | 33 |
松本 | | 17 | 3 |
4 | 3 | 1 | 28 |
一之江第一 | | 19 | 5 |
3 | 2 | 0 | 29 |
小計 | 0 | 114 | 30 |
34 | 15 | 7 | 200 |
小岩 | 東小岩 |
| 17 | 3 |
3 | 2 | 1 | 26 |
南小岩 | | 19 | 3 |
4 | 5 | 1 | 32 |
北小岩 | | 10 | 5 |
3 | 3 | 2 | 23 |
西小岩 | | 16 | 4 |
3 | 0 | 5 | 28 |
西小岩第二 | | 19 | 3 |
8 | 6 | 0 | 36 |
小岩 | | 8 | 3 |
3 | 0 | 0 | 14 |
小計 | 0 | 89 | 21 |
24 | 16 | 9 | 159 |
東部・鹿骨 | 鹿骨二丁目 |
| 25 | 3 |
3 | 1 | 0 | 32 |
春江第二 | | 16 | 5 |
4 | 1 | 1 | 27 |
東篠崎 | | 9 | 2 |
2 | 0 | 0 | 13 |
東篠崎第二 | | 18 | 2 |
5 | 1 | 1 | 27 |
南篠崎 | | 17 | 4 |
5 | 2 | 3 | 31 |
南篠崎第二 | | 22 | 2 |
1 | 0 | 0 | 25 |
南篠崎第三 | | 17 | 2 |
1 | 0 | 1 | 21 |
江戸川二丁目 | | 8 | 3 |
2 | 0 | 0 | 13 |
今井 | | 16 | 4 |
7 | 1 | 1 | 29 |
小計 | 0 | 148 | 27 |
30 | 6 | 7 | 218 |
葛西 | 春江 |
| 18 | 4 |
4 | 3 | 1 | 30 |
船堀 | | 15 | 4 |
6 | 0 | 1 | 26 |
船堀第二 | | 14 | 4 |
4 | 3 | 0 | 25 |
船堀第三 | | 17 | 4 |
6 | 1 | 1 | 29 |
宇喜田 | | 17 | 2 |
6 | 5 | 0 | 30 |
宇喜田第二 | | 15 | 2 |
6 | 2 | 0 | 25 |
小島 | | 15 | 1 |
4 | 4 | 1 | 25 |
西葛西 | | 21 | 5 |
7 | 3 | 0 | 36 |
東葛西 | | 19 | 3 |
4 | 2 | 1 | 29 |
南葛西 | | 15 | 6 |
4 | 0 | 0 | 25 |
葛西 | | 14 | 3 |
7 | 4 | 1 | 29 |
葛西第二 | | 21 | 2 |
1 | 0 | 0 | 24 |
新田 | | 14 | 4 |
5 | 2 | 1 | 26 |
新田第二 | | 15 | 6 |
3 | 2 | 1 | 27 |
堀江 | | 17 | 3 |
6 | 3 | 3 | 32 |
堀江第二 | | 14 | 4 |
6 | 3 | 3 | 30 |
堀江第三 | | 16 | 4 |
5 | 2 | 0 | 27 |
清新第一 | | 19 | 4 |
4 | 2 | 0 | 29 |
清新第二 | | 16 | 5 |
3 | 2 | 1 | 27 |
清新第三 | | 13 | 7 |
5 | 4 | 1 | 30 |
清新第四 | | 16 | 7 |
5 | 0 | 0 | 28 |
臨海第一 | | 13 | 7 |
3 | 4 | 5 | 32 |
臨海第二 | | 15 | 6 |
3 | 2 | 1 | 27 |
小計 | 0 | 369 |
97 | 107 | 53 | 22 | 648 |
区立合計 | | 0 | 802 |
200 | 225 | 104 | 57 | 1388 |
在園児童の異動等により、募集数は変わることがあります。
区立保育園 延長保育募集数
平成11年12月1日現在、1歳から5歳全体の募集数
園名 | 募集数 |
南平井 | 5 |
堀江第二 | 2 |
西小岩第二 | 5 |
西葛西 | 3 |
清新第一 | 4 |
私立保育園 入園募集数
平成11年12月1日現在
地区 | 園名 | 0歳 |
1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
計 |
小松川 | 逆井 | 9 |
7 | 8 | 2 | 0 | 2 |
28 |
光徳 | 5 |
20 | 6 | 9 | 3 | 1 |
44 |
区役所 | 善隣館 | 0 |
20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
26 |
西小松川 | 0 |
15 | 9 | 4 | 3 | 2 |
33 |
一之江 | 0 |
16 | 9 | 13 | 2 | 2 |
42 |
みづえ | 0 |
5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 |
小岩 | ルーテル | 0 |
10 | 2 | 4 | 3 | 0 |
19 |
白鳩 | 0 |
15 | 4 | 2 | 2 | 1 |
24 |
白鳩第二 | 0 |
15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
25 |
つぼみ | 13 |
14 | 7 | 7 | 7 | 0 |
48 |
小岩みどり | 0 |
16 | 4 | 7 | 0 | 0 |
27 |
富士見 | 6 |
7 | 5 | 0 | 0 | 4 |
22 |
なでしこ | 9 |
5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
18 |
東部・鹿骨 | 鹿骨 | 0 |
11 | 7 | 5 | 4 | 3 |
30 |
篠崎 | 0 |
18 | 29 | 17 | 2 | 0 |
66 |
江戸川 | 0 |
10 | 8 | 0 | 0 | 1 |
19 |
ルンビニー | 0 |
15 | 19 | 4 | 0 | 0 |
38 |
葛西 | 月映 | 0 |
13 | 16 | 7 | 3 | 3 |
42 |
桑川 | 0 |
7 | 4 | 5 | 0 | 0 |
16 |
仲町 | 0 |
11 | 8 | 13 | 0 | 0 |
32 |
ふきのとう | 9 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 |
マリヤ | 9 |
4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
23 |
船堀中央 | 11 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 |
白百合 | 3 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 |
私立園合計 | |
74 | 261 | 168 | 112 | 34 |
21 | 670 |
在園児童の異動等により、募集数は変わることがあります。
私立保育園 延長保育募集数
平成11年12月1日現在、1歳から5歳全体の募集数
園名 | 募集数 |
マリア | 2 |
船堀中央 | 6 |
つぼみ | 3 |
ふきのとう | 4 |
善隣館 | 13 |
富士見 | 5 |
江戸川 | 7 |
ルーテル | 20 |
光徳 | 14 |
**0歳児の延長保育はありません。