Last update:2003/10/30 作成協力:のぶ
区分 | H10.1 | H10.2 | H10.3 | 小計 |
---|---|---|---|---|
保育ママ数 | 241 | 241 | 241 | 723 |
受託児数 | 450 | 466 | 471 | 1、396 |
区分 | H10.4 | H10.5 | H10.6 | H10.7 | H10.8 | H10.9 | H10.10 | H10.11 | H10.12 | 小計 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育ママ数 | 231 | 237 | 237 | 237 | 236 | 237 | 237 | 237 | 238 | 2、127 | 2、850 |
受託児数 | 249 | 299 | 339 | 354 | 392 | 416 | 431 | 447 | 445 | 3、372 | 4、768 |
区分 | H11.1 | H11.2 | H11.3 | 小計 |
---|---|---|---|---|
保育ママ数 | 238 | 237 | 238 | 713 |
受託児数 | 458 | 466 | 475 | 1、399 |
区分 | H11.4 | H11.5 | H11.6 | H11.7 | H11.8 | H11.9 | H11.10 | H11.11 | H11.12 | 小計 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育ママ数 | 230 | 229 | 228 | 227 | 227 | 227 | 229 | 231 | 234 | 2、065 | 2、775 |
受託児数 | 216 | 257 | 282 | 296 | 334 | 362 | 392 | 407 | 413 | 2、959 | 4、358 |
区分 | H12.1 | H12.2 | H12.3 | 小計 |
---|---|---|---|---|
保育ママ数 | 234 | 234 | 234 | 704 |
受託児数 | 437 | 447 | 456 | 1,340 |
区分 | H12.4 | H12.5 | H12.6 | H12.7 | H12.8 | H12.9 | H12.10 | H12.11 | H12.12 | 小計 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育ママ数 | 219 | 219 | 221 | 221 | 225 | 225 | 225 | 229 | 229 | 2,013 | 2,715 |
受託児数 | 222 | 255 | 273 | 290 | 316 | 343 | 374 | 394 | 405 | 2,872 | 4,212 |
区分 | H13.1 | H13.2 | H13.3 | 小計 |
---|---|---|---|---|
保育ママ数 | 229 | 229 | 229 | 687 |
受託児数 | 425 | 427 | 426 | 1,278 |
区分 | H13.4 | H13.5 | H13.6 | H13.7 | H13.8 | H13.9 | H13.10 | H13.11 | H13.12 | 小計 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育ママ数 | 215 | 220 | 220 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 224 | 1,974 | 2,661 |
受託児数 | 185 | 218 | 234 | 250 | 285 | 320 | 357 | 381 | 410 | 2,640 | 3,918 |
区分 | H14.1 | H14.2 | H14.3 | 小計 |
---|---|---|---|---|
保育ママ数 | 224 | 224 | 224 | 672 |
受託児数 | 410 | 422 | 434 | 1,266 |
区分 | H14.4 | H14.5 | H14.6 | H14.7 | H14.8 | H14.9 | H14.10 | H14.11 | H14.12 | 小計 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育ママ数 | 215 | 219 | 218 | 218 | 217 | 220 | 218 | 217 | 217 | 1,959 | 2,631 |
受託児数 | 166 | 192 | 223 | 247 | 266 | 292 | 328 | 353 | 366 | 2,433 | 3,699 |
区分 | H14.1-3 | H14.4-12 | 累計 | |
---|---|---|---|---|
0歳児 | 区内 | 456 | 610 | 1,066 |
区外 | 18 | 25 | 43 | |
小計 | 474 | 635 | 1,109 | |
1歳児 | 区内 | 138 | 279 | 417 |
区外 | 6 | 6 | 12 | |
小計 | 144 | 285 | 429 | |
2歳児 | 区内 | 131 | 234 | 365 |
区外 | 6 | 10 | 16 | |
小計 | 137 | 244 | 381 | |
合計 | 区内 | 725 | 1,123 | 1,848 |
区外 | 30 | 41 | 71 | |
小計 | 755 | 1,164 | 1,919 |
このほかにも、ベビーカーや玩具等の保育用品を貸与し、お子さん一人一人に対して障害保険に加入するなど、さ様々な補助を行っています。
また、保育ママを対象に研修(年4回・夜間)、巡回指導、健康診断(年2回・午前)等を行っています。
豊かな経験と新しい知識で、愛情と誠意をもって保育にあたっていますので、育児で困ったこと等お気軽にご相談ください。
保護者の方へお願い
保育ママ制度は、保育ママの愛情と善意、またそのご家族の理解によって行われています。保護者のみなさんも、ぜひご理解ください。