住所 | 江戸川区中葛西7−9−20 |
電話番号 | 03−3688−3024 |
一般公開日及び時間 | 平日 保育時間内(要連絡) |
制服・運動着の有無 | 無 |
入園時負担額・その内訳 | 入園料1万円。 契約料1万円。年間諸経費6千円。 |
毎月の負担額・内訳 (保育料・延長保育料以外に) | (0歳)4万1千円。 (1歳)3万4千円。 (2,3歳)3万3千円。 (延長保育)5時半まで6千円。6時まで7千円。6時半まで8千円。 (日割り) 30分200円。 15分100円。 (冷暖房費)夏・冬期 月2千円。 |
各年齢別定員 | 不明 |
父母会の有無・活動内容の概要 | 無 |
父母会は園から独立しているか | 父母会がないので回答できない |
保護者会 | 有り。 年1,2回 |
職員や父兄名簿の存在 | 緊急連絡簿のみ |
親の個々の交流に園は協力的か | 特になし。 |
保護者参観について | なし。 |
<保護者参加> 運動会(10月の土曜日)、保護者会(1月)、
園式 (3月末 卒園する児童の親のみ参加) <保護者不参加> 誕生会 (毎月) 、遠足(5月、2,3歳対象)、ぎょう虫検査(6月)、 七夕まつり、プール(7,8月)、夏祭り(8月)、クリスマス会(12月) 、節分(2月) 、ひなまつり(3月)、仲良し会食会(3月) 、遠足(2,3歳) |
1日のスケジュール(平日) |
|
時間外保育時間の過ごし方(早朝・夜間) | それぞれおもちゃや絵本を読んだりして過ごす。 |
お散歩など,園外に出ることはあるか |
|
給食について | 0歳児の場合、月齢によって給食や離乳食のアレンジあり。 |
布団は持ち込みか,洗濯は何日に1回か | 布団持ち込み。 シーツ・バスタオルは週1回洗濯。 |
食事用顔ふきタオル | おしぼりを毎日持参。 |
オムツについて | 紙。持ち込み。使用済おむつは持ち帰り(事業ごみとして費用がかかるため)。 |
トイレトレーニングの進め方 | 1歳半から。集団でトイレに行き、おまるに座る練習から始める。個別対応。 |
病気・事故の場合 (お迎えコールの目安) | 熱が38度以上でも様子をみてくれる。お迎えコールはよほどの場合のみ。 |
病院の薬を飲ませてもらえるか | 医師の処方薬に限って飲ませてもらえる。 |
登園時にすること(検温,シーツ換え,着替えのセット等) | 週1度(月曜)シーツ替え 毎朝 持物(エプロン・おしぼり)の整理(0、1歳まで。2歳からは児童が自分でやる練習をする) |
防災訓練の頻度 (月1回は必要) | 避難訓練(園児のみ) 毎月。 避難訓練(親も含めて)引き渡し・電話連絡 年1回ずつ。 |
夏・冬の休園日について(月日) | 8/13,14,15。 12/29−1/3。 |
休み中の希望保育があるか | 現在は希望者なし。 |
土曜日休みの場合の登園 | 現在は希望者なし。 |
何か特別な教育をしているか(費用はかかるが) | 特になし |
保母の年齢構成と定着率 | 定着率は良い。20代保母と40代保母が 2:1の割合。 |
健康診断・身体測定の有無・頻度 | 身体測定あり(毎月)。健康診断なし。 |
現在一番遅い人のお迎え時間 | 19時 |
親の勤務はフルタイムが多いか,パートが多いか | パートが大多数。 |
慣らし保育の有無・期間・一日の時間 | 有り。 2週間から1ヶ月。 1時間から徐々に長くしていく。 |
入園時に準備する物の概要(手拭きタオル,食事用エプロン・カバンなど) | <手作り> エプロン・シーツ袋・巾着袋 <購入> かばん・タオル・ぞうきん |
これはという園の特色 | 小人数のアットホームな保育園。 保母さんが一人一人の児童をよく知っている。 親切な対応。融通がきく。 |
なぜこの園に決めたか | 延長保育があった。リーズナブルな保育料。保母さんの人柄。 細かい気配り。 育児に関する質問や相談事に親切に対応してくれる。家庭保育に近い。 |
建物全体の立地条件・日当たり | 鉄筋アパートの1階を改造。 面積111,530u。東向き。 |
園庭・遊具など | 清潔。 おもちゃ・絵本は壊れたり破れたりしても修復して大切に使う。 |
園庭・遊具など | コンビカー、三輪車それぞれ10台ずつ。園庭(狭い)・砂場あり。 |
トイレ・洗面所 | 子ども用トイレ有り。 子ども用洗面所あり。 |
調理室・給食室 | 調理室あり。 |
園長先生が熱心。無認協として自治体への働きかけも盛ん。 お迎えの遅刻は連絡すればOK。朝、熱が少しくらいあっても特に問題なし。 両親以外がお迎えの場合も、その人の名前を伝えておけばOK。 延長などは交渉の余地あり。 |