住所 | 東京都江戸川区西葛西6−13−7 |
電話番号 | 03−5667−6477 |
一般公開日及び時間 | 随時 |
保育時間 | 7:30〜21:30 |
保育年齢 | 生後57日〜3歳 |
制服・運動着の有無 | なし |
入園時負担額・その内訳 | <月極保育> 入園金 10,000円
<一時保育> 1時間 1,200 |
毎月の負担額・内訳 (保育料・延長保育料以外に) |
<月極保育> 年齢、保育時間で異なる。1歳児だと6万円くらいが平均 |
各年齢別定員 | 全部で30名 ・0歳児 10名 ・1歳児 7〜8名程度 ・2、3歳児 4〜5名程度 |
父母会の有無 活動内容の概要 |
父母会はありません。 |
保護者会の有無 | 茶話会という保護者会が年1回あり。 |
職員や父兄名簿の存在 | なし。 |
親の個々の交流に園は協力的か | 特になし。 |
保護者参観 | 特にありません。 |
給食について(メニュ−や特別にやってもらえること等)は? | 個別相談あり。 |
お散歩など,園外に出ることはあるか | 晴れの日は毎日公園へ散歩 |
布団は持ち込みか,洗濯は何日に1回か | 布団は園で用意。
シーツは1週間に1回程度持ち帰り、洗って持っていきます。(シーツ掛けは保育士さんがやってくださいます) 敷き・掛け用にバスタオルを2枚持っていきます。毎週持ち帰って洗濯します。 |
食事用顔ふきタオル | なし。 |
オムツについて | 1ヶ月3500円ですべて園負担、ちなみにマミーポコ。 |
トイレトレーニングの進め方 | 不明 |
病気・事故の場合 (お迎えコールの目安) | 常に検温なので即呼び出し |
病院の薬を飲ませてもらえるか | 飲ませてもらえる。 |
登園時にすること(検温,シーツ換え,着替えのセット等) | 特になし |
防災訓練の頻度 (月1回は必要) | 月1回あり |
|
夏・冬の休園日について | 年末年始 12/29〜1/3 | |
休み中の希望保育があるか | なし | |
土曜日休みの場合の登園 | 不明 | |
何か特別な教育をしているか(費用はかかるが) | なし | |
保育士の年齢構成と定着率 | 詳しくは不明。でも30代が多いような・・。園児の入れ替わりは激しい | |
健康診断・身体測定の有無・頻度 | 身体測定は月1回。 |
現在一番遅い人のお迎え時間 | 21時 |
親の勤務はフルタイムが多いか,パートが多いか | 断然フルタイムが多いです。 |
慣らし保育の有無・期間・一日の時間 | 慣らし保育あり。 期間は相談。 |
入園時に準備する物の概要(手拭きタオル,食事用エプロン・カバンなど) | 特になし |
なぜこの園に決めたか? | 先生がみんな常に笑顔だから |
建物全体の立地条件・日当たり | まあまあ |
居室・おもちゃ・絵本など | よいと思う |
園庭・遊具など | 園庭はなし |
トイレ・洗面所 | あり。綺麗。 |
調理室・給食室 | 不明 |
特になし |