保護者(父母)の状況(同居の親族その他の者が児童の保育に当たれない場合) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 種類 | 細目 | 基本指数 | 実施期間 | ||
1 | 居宅外労働(外勤・居宅外自営) | 月20日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態 | 50 | 最長就学前まで | ||
月20日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態 | 45 | |||||
月16日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態 | 40 | |||||
月16日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態 | 35 | |||||
月12日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態 | 30 | |||||
月12日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態 | 25 | |||||
上記以外の勤務 | 20 | |||||
2 | 居宅内労働(居宅内自営) | 月20日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態 | 50 | 最長就学前まで | ||
月20日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態 | 45 | |||||
月16日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態 | 40 | |||||
月16日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態 | 35 | |||||
月12日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態 | 30 | |||||
月12日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態 | 25 | |||||
上記以外の勤務 | 20 | 内職 | 月12日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態 | 25 | ||
上記以外の勤務 | 15 | |||||
3 | 出産 | 出産前後の休養のため保育にあたることが できない場合 | 15 | 出産予定月をはさんで前後2ヶ月 | 育児休業 | 育児休業取得中で育児休業該当児以外の申込みの場合 | 10 | 最長就学前まで |
4 | 疾病 | 入院1ヶ月以上(予定を含む) | 50 | 最長就学前まで | ||
居宅内療養 | 常時病臥 | 50 | ||||
精神性 | 手帳3級程度以上 | 50 | ||||
上記以外の程度 | 35 | |||||
一般療養 | 安静を要する状態 | 30 | ||||
通院加療を要する状態 | 20 | |||||
障害 | 身体障害者手帳1・2級、
聴覚障害者3級以上 精神障害保健福祉手帳、愛の手帳3度以上所持 | 50 | ||||
身体障害者手帳3級、聴覚障害者4級以下 愛の手帳4度を所持 | 30 | |||||
身体障害者手帳4級以下所持 | 20 | |||||
5 | 看護・介護(病院・施設付添) | 月20日以上、日中6時間以上の付添い | 50 | 最長就学前まで | ||
月20日以上、日中4時間以上の付添い | 45 | |||||
月16日以上、日中6時間以上の付添い | 40 | |||||
月16日以上、日中4時間以上の付添い | 35 | |||||
月12日以上、日中6時間以上の付添い | 30 | |||||
月12日以上、日中4時間以上の付添い | 25 | |||||
自宅看護・介護 | 重度障害者等の全介護 | 50 | ||||
常時観察と介護(食事・排泄・入浴の介護)が必要 | 40 | |||||
上記以外の介護(自宅外介護を含む)が必要 | 20 | |||||
送迎 | 病院、心身通園施設等の送迎 | 15 | ||||
6 | 災害 | 災害等により家屋の損傷、その他災害復旧のため 保育にあたれない場合 | 50 | 6ヶ月以内 | ||
7 | 求職中 | 求職のため、日中外出を常態 | 10 | 3ヶ月以内 | ||
8 | 就学等 | 日中、就学・技術習得等のため保育にあたることができない場合 | ※1 | 最長就学前まで | ||
9 | 不存在等 | 死亡、離婚、未婚、行方不明、拘禁、離婚調停中の別居等 | 50 | |||
10 | 前各号挙げるものほか、明らかに保育にあたることができないと 認められる場合 | ※2 | ||||
備考 | ||||||
1 | 保護者のそれぞれについて、基準指数を求め、合算して当該世帯の指数とする。 | |||||
2 | ※1は、番号1の居宅外労働を準用する。 | |||||
3 | ※2は、番号1〜7を準用する。 | |||||
4 | 1日の勤務及び介護時間は、最低日中4時間(休憩時間を除く) 週3日の勤務及び介護を常態とする。 |
調整指数
番号 | 条件 | 調整指数 |
---|---|---|
1 | 生活保護世帯 | +10 |
2 | ひとり親世帯で同居親族がいない場合 | +10 |
3 | 申込児(転園申込児を含む)の兄弟姉妹が在園中又は 同時申込で、兄弟姉妹のいずれかが内定の場合 | +6 |
4 | 申込児(学齢1歳児)を保育ママに預けている 場合(4月1日入園選考時に適用) | +1 |
5 | 未就学児が3人以上いる | +1 |
6 | 同居の祖父母(60歳未満)が無職又は休職中の場合 | −2 |
7 | 勤務実績が1年以上の場合 | +3 |
8 | 勤務実績が6ヶ月以上1年未満の場合 | +2 |
9 | 勤務実績が3ヶ月以上6ヶ月未満の場合 | +1 |
10 | 保護者が身体障害者手帳4級以上、愛の手帳4度、 障害者保健福祉手帳を所持し勤務を常態 | +1 |
11 | 保護者が聴覚・言語障害者3級以上の場合 | +1 |
12 | 保護者が求職中で既に外勤が確定している(勤務証明書提出者)場合 | +1 |
13 | 自営で危険な職種の場合(薬品、刃物、火気等の取扱いがある | +1 |
14 | 兄弟姉妹が在園児又は卒園児で、正当な理由なく保育料滞納があり、 選考会議において入金確認ができない場合 | −1 |
15 | 児童福祉等の観点から特に調整が必要とされた場合 | +1〜10 |